新築
長期保証付き!!
総社市溝口 10号地
-
最寄駅
JR吉備線 総社
徒歩 9 分
JR伯備線 総社
徒歩 9 分
井原鉄道 総社
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,750万円(税込)
- 土地面積 151.75㎡(45.9坪)
- 建物面積 103.89㎡(31.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 総社市溝口 10号地 | 築年月 | 2023年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 総社市溝口 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,750万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.6(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.89㎡ (31.42坪) ※1 | 土地面積 | 151.75㎡ (45.9坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(1535m) 総社西中学校(1222m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駐車可能台数 3台以上可 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スマートキー | ||||||||
備考 | ・ウルトラファインバブル設置物件です。
※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:51.72㎡(15.64坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】HP04-3673855 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-45652 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
