新築
住宅性能表示適合住宅
住宅性能表示適合住宅
劣化対策等級3・維持管理対策等級3・耐震等級3・耐風等級2・ホルムアルデヒド等級3
グラファーレ南区郡2期 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK+S
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 158.88㎡(48.06坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラファーレ南区郡2期 1号棟 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岡山市南区郡 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) S1.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) | 土地面積 | 158.88㎡ (48.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東6m 公道 接面12.07m)(東6m 公道 接面8.55m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 甲浦小学校(1922m) 光南台中学校(2008m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | 住宅性能表示適合住宅 劣化対策等級3・維持管理対策等級3・耐震等級3・耐風等級2・ホルムアルデヒド等級3 ※土砂災害計画域内 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC125120号 【施工会社】タクトホーム株式会社 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-45686 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
