新築
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
■耐震等級3■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン倉敷水島西栄町 2号棟
-
最寄駅
水臨水島臨海鉄道 栄
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 116.27㎡(35.17坪)
- 建物面積 99.78㎡(30.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン倉敷水島西栄町 2号棟 | 築年月 | 2023年06月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 倉敷市水島西栄町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.5(1F) 洋7.8(2F) 洋5.4(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.78㎡ (30.18坪) ※1 | 土地面積 | 116.27㎡ (35.17坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.91m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第四福田小学校(1600m) 水島中学校(610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / 入居可能時期 年内入居可 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用、カードキーで開錠する玄関ドア! ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ■5月22日に本物件価格が 2280万円から2180万円に変更となりました! ※1 延床面積:1F:50.93㎡(15.4坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC100874号 【施工会社】一建設株式会社 倉敷営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-46075 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
