新築
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
住宅性能表示適合住宅(フラット35S金利Aプラン対応)
■耐震等級3■劣化対策等級3
■維持管理対策等級3■省エネルギー対策等級4
リーブルガーデン浅口金光占見第6 1号棟
-
最寄駅
JR山陽本線 金光
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 185.42㎡(56.08坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン浅口金光占見第6 1号棟 | 築年月 | 2023年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浅口市金光町占見 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋4.5(1F) 洋8.5(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 185.42㎡ (56.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 私道)(東5.25m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金光小学校(1275m) 金光中学校(1362m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ■「低価格」「高品質」を実現した新築分譲住宅です! ■オープンなカウンターキッチンで料理と会話が楽しめます。 ■複層Low-Eガラス使用、カードキーで開錠する玄関ドア! ■10年の長期保証と35年に延長可能な安心の保証システム! ■5月22日に本物件価格が 2480万円から2380万円に変更となりました! ※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC102154号 【施工会社】一建設株式会社 倉敷営業所 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP 【関連サイト3】新築建売サイト 【関連サイト4】不動産売却のご相談 |
||||||||
物件番号 | 102901-46080 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/02 次回の情報更新予定日:2023/06/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
