新築
最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。
クレイドルガーデン玉野市長尾第8 1号棟
-
最寄駅
JR宇野線 宇野
徒歩 87 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 187.79㎡(56.8坪)
- 建物面積 106.1㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン玉野市長尾第8 1号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 玉野市長尾 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.1㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 187.79㎡ (56.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(東5.8m 公道)(南東5.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荘内小学校(2917m) 荘内中学校(2189m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■オール電化 ■屋根付ルーフバルコニー ■ノンホルム(F☆☆☆☆) ■人感センサー付玄関灯 ■フットライト ■断熱性・遮音性ペアサッシ ■防湿性能・耐震基礎パッキン工法バリアフリー ■ベタ基礎 ■シロアリ防虫施工済 他
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:53.86㎡(16.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-23-08258-1号 【施工会社】(株)アーネストワン |
||||||||
物件番号 | 102901-47636 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/14 次回の情報更新予定日:2023/09/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
