新築
最大震度6強クラスとなる120秒間続く地震を約200回受けても制震性能は衰えないと実証実験で分かっています。
クレイドルガーデン玉野市築港第2 1号棟
-
最寄駅
JR宇野線 宇野
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 176.11㎡(53.27坪)
- 建物面積 113.4㎡(34.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン玉野市築港第2 1号棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 玉野市築港4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6.2(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.4㎡ (34.3坪) ※1 | 土地面積 | 176.11㎡ (53.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 築港小学校(1291m) 宇野中学校(817m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■オール電化 ■屋根付ルーフバルコニー ■ノンホルム(F☆☆☆☆) ■人感センサー付玄関灯 ■フットライト ■断熱性・遮音性ペアサッシ ■防湿性能・耐震基礎パッキン工法バリアフリー ■ベタ基礎 ■シロアリ防虫施工済 他 ※1 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:58.32㎡(17.64坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-23-08702-1号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】新都市不動産 HP 【関連サイト2】センチュリー21公式HP |
||||||||
物件番号 | 102901-47692 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/19 次回の情報更新予定日:2023/10/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
